Mielado de Caña - Edulcorante Natural
El melado de caña es un edulcorante natural que puede ser utilizado para sustituir el azúcar, aportando ventajas por contener nutrientes como el calcio, el magnesio y el hierro.
El melado es un jarabe producido a partir de la evaporación del caldo de caña o durante la producción de rapadura, y tiene fuerte poder edulcorante. Debido a sus nutrientes, trae los siguientes beneficios para la salud:
- Prevenir y combatir las anemias, por ser rico en hierro;
- Ayudar a mantener la salud de los huesos y prevenir osteoporosis, por contener calcio; Ayudar a relajar y controlar la presión
- , debido a su contenido de magnesio; Favorecer la contracción muscular, por contener fósforo y potasio;
- Fortalecer el sistema inmunológico, por contener zinc.
- A pesar de los beneficios, el melado sigue siendo un tipo de azúcar y debe ser consumido con moderación, siendo importante recordar que no es una buena opción en casos de diabetes y enfermedad renal. Vea también los beneficios de la rapadura y los cuidados que se deben tener durante su consumo.Otros azúcares naturales
Otras opciones de azúcar natural que pueden sustituir al azúcar blanco de mesa son el azúcar moreno y el demerara, que también se derivan de la caña de azúcar, el azúcar de coco y la miel. Ver todos los beneficios de la miel.
La tabla siguiente trae la información nutricional a 100 g de cada tipo de azúcar:
Azúcar
Energía
Hierro | Calcio | Magnesio | Cristal | 387 kcal |
0,2 mg | 8 mg | 1 mg | Mascavo y Demerara | 369 kcal |
8,3 mg | 127 mg | 80 mg | Mel | 309 kcal |
0,3 mg | 10 mg | 6 mg | Melado | 297 kcal |
5,4 mg | 102 mg | 115 mg | Azúcar de coco | 380 Es importante recordar que todos los tipos de azúcares, incluso los naturales y orgánicos, deben ser consumidos con moderación, ya que su exceso puede causar problemas como los triglicéridos elevados, colesterol alto, diabetes y grasa en el seno hígado. |
Edulcorantes naturales y artificiales | Los edulcorantes son opciones con cero o poca cantidad de calorías que se pueden utilizar para sustituir el azúcar, ayudar a adelgazar y controlar enfermedades como la diabetes. Hay edulcorantes artificiales, como el Ciclamato Monosódico, el Aspartame, el Accesulfamo de Potasio y la sucralosa, y los edulcorantes provenientes de fuentes naturales, como Stévia, la Tamaltina y el Xilitol. | ver en la tabla siguiente la cantidad de calorías y el poder edulcorante de estas sustancias: | Edulcorante | Tipo |
Energía (kcal / g)
Poder edulcorante
Accesulfamo K
artificial
0 | 200 veces más que el azúcar | Aspartame | artificial |
4 | 200 veces más que el azúcar | Ciclamato | artificial |
0 | 40 veces más que el azúcar | Sacarina | artificial |
0 | 300 veces más que el azúcar | Sucralosa | artificial |
0 | 600 a 800 veces más que el azúcar | Stévia | natural |
0 | 300 veces más que el azúcar | Sorbitol | natural |
4 | mitad de la energía del azúcar | Xilitol | natural |
2,5 | mismo poder del azúcar | Taumatina | natural |
0 | 3000 veces más que el azúcar | Eritritol | natural |
0,2 | tiene el 70% de la dulzura del azúcar | Como algunos edulcorantes artificiales pueden estar ligados a problemas de salud como dolores de cabeza, náuseas, alteraciones de la flora intestinal e incluso surgir de cáncer, lo ideal es la utilización de edulcorantes naturales. Vea Cómo usar Stévia para reemplazar el azúcar. | Además, en casos de presión alta e insuficiencia renal, se debe estar atento al contenido de sodio de los edulcorantes, siendo importante recordar que pacientes con insuficiencia renal deben evitar el uso del Acesulfamo de Potasio, pues normalmente necesitan reducir el consumo de potasio en la dieta. Conozca los riesgos del Aspartame para la salud. |
Belleza
Todo sobre silicona en el bumbum
|