Valores de referencia del Hemograma
Los valores de referencia del hemograma completo, generalmente, varían de acuerdo con el sexo y la edad del paciente, sin embargo, también es posible observar diferencias en los valores dependiendo del laboratorio donde se realizó la cosecha. El hemograma se utiliza para evaluar determinados aspectos sanguíneos como el número de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, siendo una buena forma para identificar la presencia de infecciones, exceso de hierro o de anemia, por ejemplo.
Generalmente hay signo de infección cuando hay aumento de los leucocitos y hay signos de alergia cuando hay aumento de los eosinófilos, pero es importante que la interpretación del hemograma sea hecha por el médico que solicitó el examen porque debe tener en cuenta los síntomas que el individuo presenta .
Valores de referencia del hemograma infantil
Parámetros
Valores de referencia del recién nacido | Valores de referencia del bebé hasta 1 año | Valores de referencia del niño | Eritrocitos (1012 / L) |
4 a 5,6 | 4 a 4, 7 | 4,5 a 4,7 | Hemoglobina (g / dL) |
13,5 a 19,6 | 11 a 13 | 11,5 a 14,8 | Hematócrito (%) |
44 a 62 | 36 a 44 | 37 a 44 | VCM (fL) |
77 a 101 | 77 a 95 | Hemoglobina corpuscular media (pg) |
28 a 33 | 30 a 33 | Valores de referencia del hemograma femenino |
Parámetros
Valores de referencia de la mujer | Valores de referencia de la mujer embarazada | Eritrocitos (1012 / L) |
3,9 a 5,03 | 3,9 a 5,6 | Hemoglobina (g / dL) |
12 a 16 | 11,5 a 16 | Hematócrito (%) |
35 a los 45 | 34 a 47 | VCM (fL) |
87 a 103 | Concentración de hemoglobina corpuscular media (g / dL) |
32 a 37 | Plaquetas (1019 / L) |
150 a 450 | Leucocitos (109 / L) |
4 , 5 a 11 | Neutrófilos (%) |
40 a 80 | Eosinóf (%) |
0 a 5 | Basófilos (%) |
0 a 2 | Linfocitos (%) |
20 a 50 | Monocitos (%) |
0 a 12 | Valores de referencia del hemograma masculino |
Parámetros
Valores de referencia | Eritrocitos (1012 / L) |
4,32 a 5,52 | Hemoglobina (g / dL) |
13,5 a 18 | Hematócrito (%) |
40 a 50 | VCM (fL) |
87 a 103 | Concentración de hemoglobina corpuscular media (g / dl) |
32 a 37 | Plaquetas (1019 / L) |
150 a 450 | Leucocitos (109 / L) |
4,5 a 11 | Neutrófilos (%) |
40 a 80 | Eosinófilos (%) |
0 a 5 | Basófilos (%) |
0 a 2 | Linfocitos (%) |
20 a 50 | Monocitos (%) |
0 a 12 | Cambio de los resultados del hemograma |
Para interpretar los resultados del hemograma completo es necesario consultar al médico que ha solicitado el tratamiento examen, pues no siempre que exista una alteración en los valores del examen significa que existe un problema de salud.
Cuando hay algún cambio en los resultados del hemograma, es importante que el médico evalúe al individuo, teniendo en cuenta los síntomas que presenta. Muchas veces, a pesar de que haya algún cambio leve en uno de los valores del hemograma, esto no representa necesariamente un problema de salud.
Si tiene cambios en el hemograma, vea lo que pueden significar: Hemograma.